模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,所属部门,购买日期,保修期限,设备状态,维修记录,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备编号,维修日期,维修人员,维修费用,维修内容,维修状态,下一次维修时间,备注 |
预防性维护 | 维护编号,设备编号,维护日期,维护人员,维护内容,维护状态,下一次维护时间,备注 |
保养管理 | 保养编号,设备编号,保养日期,保养人员,保养内容,保养状态,下一次保养时间,备注 |
报废管理 | 报废编号,设备编号,报废日期,报废原因,报废状态,备注 |
计量检定 | 质量编号,设备编号,检定日期,检定单位,检定结果,有效期,备注 |
存货管理 | 存货编号,存货名称,存货类别,数量,单价,总价,供应商,所属部门,仓库位置,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,所属部门,管理员,备注 |
委外维修管理 | 委外维修编号,设备编号,委外维修日期,维修单位,维修费用,维修内容,维修状态,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类别,资产价值,所属部门,使用人员,购买日期,备注 |
借用管理 | 借用编号,设备编号,借用人员,借用日期,归还日期,借用状态,备注 |
采购管理 | 采购编号,设备名称,采购数量,采购价格,总价,供应商,采购日期,所属部门,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同对象,签约时间,合同金额,合同状态,备注 |
报表统计 | 统计日期,设备编号,设备名称,设备类型,资产类别,维修费用,维修次数,维护次数,保养次数,报废次数,存货数量,资产价值,采购金额,借用次数,合同金额,备注 |
安全管理 | 设备编号,设备名称,设备状态,上次检查时间,下次检查时间,检查人员,检查结果,安全提醒,备注 |
财务管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,资产类别,采购日期,采购金额,维修费用,保养费用,存货数量,资产价值,合同金额,备注 |
任务分配 | 任务编号,任务名称,任务分配人员,任务分配时间,任务完成时间,任务状态,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目负责人,开始时间,结束时间,项目状态,备注 |
知识库管理 | 知识编号,知识名称,知识类别,知识标签,知识内容,创建时间,更新时间,备注 |
计划排程 | 排程编号,设备编号,设备名称,设备类型,计划开始时间,计划结束时间,执行人员,排程状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |